栏目导航
      
    
  avigation
  			SYW-250A药品稳定性试验箱
   
 浏览: 4408|
更新时间:2011-07-21
|
SYW节能型药品稳定性试验箱,是按照中华人民共和国药典2005年版的相关规定而开发的试验箱,每种规格的试验箱都可用作所有项目的药品稳定性试验(注:其中A型不能做强光试验),详见表1(注:表1中的项目代号,即为试验项目代号,是由本公司按试验项目分类编排的,特此说明)。
表1.中国药典2005年版所规定的药品稳定性试验项目明细表:
|              项目代号              |                          药品稳定性试验项目              |                          温度要求              |                          湿度要求              |                          光照度              |                          连续             运行             时间              |         
|              0.1              |                          强光试验              |                          —              |                          —              |                          4500 LX             ±500 LX              |                          10天              |         
|              1.1              |                          原料药高温试验              |                          60℃              |                          —              |                          —              |                          10天              |         
|              1.2              |                          降低要求后的原料药高温试验              |                          40℃              |                          —              |                          —              |                          10天              |         
|              2.1              |                          原料药高湿试验              |                          25℃ ±2℃              |                          90%RH±5%RH              |                          —              |                          10天              |         
|              2.2              |                          降低要求后的原料药高湿试验              |                          25℃ ±2℃              |                          75%RH±5%RH              |                          —              |                          10天              |         
|              3.1              |                          原料药或药物制剂的加速试验              |                          40℃ ±2℃              |                          75%RH±5%RH              |                          —              |                          6个月              |         
|              3.2              |                          降低要求后的原料药或药物制剂的加速试验             (含乳剂、软膏、糊剂、泡腾片粒等药物加速试验)              |                          30℃ ±2℃              |                          65%RH±5%RH              |                          —              |                          6个月              |         
|              3.3              |                          包装在半透性容器中的药物制剂加速试验              |                          40℃ ±2℃              |                          20%RH±2%RH              |                          —              |                          6个月              |         
|              3.4              |                          对温度特别敏感的原料药或药物制剂加速试验              |                          25℃ ±2℃              |                          60%RH±10%RH              |                          —              |                          6个月              |         
|              4.1              |                          原料药或药物制剂长期试验              |                          25℃ ±2℃              |                          60%RH±10%RH              |                          —              |                          36个月              |         
|              4.2              |                          对温度特别敏感的原料药或药物制品长期试验              |                          6℃ ±2℃              |                          —              |                          —              |                          12个月以上              |         


